| 50m Brust Frauen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jg. 1996 | Julia Willers | SV Halle/S. | 00:32,70 | |
| Jg. 1995 | Alice Ruhnau | SG Schwimmen Münster | 00:33,11 | |
| Jg. 1994 | Laura Simon | SG EWR Rheinh.-Mainz | 00:32,06 | |
| Jg. 1993 | Vanessa Grimberg | SB Schwaben Stuttgart | 00:32,13 | DAR |
| Jg. 1992 | Vanessa Haupert | SV Wacker Burghausen | 00:33,17 | |
| 100m Brust Frauen | ||||
| Jg. 1998 | Marlene Hüther | SSG Saar Max Ritter | 01:14,54 | |
| Jg. 1997 | Margarethe Hummel | Charlottenburger Damen SV Nixe | 01:11,93 | |
| Jg. 1996 | Julia Willers | SV Halle/S. | 01:11,23 | |
| Jg. 1995 | Selina Somogyi | SC Chemnitz von 1892 | 01:13,26 | |
| Jg. 1994 | Laura Simon | SG EWR Rheinh.-Mainz | 01:10,17 | |
| Jg. 1993 | Vanessa Grimberg | SB Schwaben Stuttgart | 01:09,46 | |
| Jg. 1992 | Jessica Steiger | VFL Gladbeck | 01:12,27 | |
| 200m Brust Frauen | ||||
| Jg. 1998 | Annalena Felker | SV Gladbeck 13 | 02:40,73 | |
| Jg. 1997 | Margarethe Hummel | Charlottenburger Damen SV Nixe | 02:36,98 | |
| Jg. 1996 | Alina Bornemann | Charlottenburger Damen SV Nixe | 02:34,42 | |
| Jg. 1995 | Nicole Weber | SSV Trier | 02:35,87 | |
| Jg. 1994 | Laura Simon | SG EWR Rheinh.-Mainz | 02:31,90 | |
| Jg. 1993 | Vanessa Grimberg | SB Schwaben Stuttgart | 02:29,78 | |
| Jg. 1992 | Jessica Steiger | VFL Gladbeck | 02:37,34 | |
| 50m Freistil Frauen | ||||
| Jg. 1998 | Nele Klein | PSV Schwerin | 00:26,86 | |
| Jg. 1996 | Sina Wegel | SV Halle/S. | 00:26,75 | |
| Jg. 1995 | Nina Kost | SV Nikar Heidelberg | 00:26,67 | |
| Jg. 1997 | Anna-Stephanie Dietterle | PSV Cottbus 90 | 00:25,99 | |
| Jg. 1994 | Silke Lippok | SSG Pforzheim | 00:25,98 | |
| Jg. 1993 | Julika Niegisch | SSG Saar Max Ritter | 00:26,16 | |
| Jg. 1992 | Annika Bruhn | SV Bietigheim | 00:25,99 | |
| 100m Freistil Frauen | ||||
| Jg. 1998 | Nele Klein | PSV Schwerin | 00:58,37 | |
| Jg. 1997 | Anna-Stephanie Dietterle | PSV Cottbus 90 | 00:57,19 | |
| Jg. 1996 | Sina Wegel | SV Halle/S. | 00:56,87 | |
| Jg. 1995 | Alexandra Wenk | SG Stadtwerke München | 00:56,26 | |
| Jg. 1994 | Silke Lippok | SSG Pforzheim | 00:55,09 | |
| Jg. 1993 | Julika Niegisch | SSG Saar Max Ritter | 00:56,48 | |
| Jg. 1992 | Annika Bruhn | SV Bietigheim | 00:55,68 | |
| 200m Freistil Frauen | ||||
| Jg. 1998 | Anna Marianne Tauschel | SV Halle/S. | 02:08,40 | |
| Jg. 1997 | Janine Wirz | Telekom Post SG Köln | 02:04,75 | |
| Jg. 1996 | Elena Czeschner | SG Schwabmünchen-Nördlingen 06 | 02:05,90 | |
| Jg. 1995 | Johanna Friedrich | SC Magdeburg | 02:03,38 | |
| Jg. 1994 | Silke Lippok | SSG Pforzheim | 01:57,42 | DAR |
| Jg. 1993 | Julika Niegisch | SSG Saar Max Ritter | 02:02,29 | |
| Jg. 1992 | Annika Bruhn | SV Bietigheim | 02:00,38 | |
| 400m Freistil Frauen | ||||
| Jg. 1998 | Tina Kehlitz | SV Grün Weiß Wittenberg | 04:29,52 | |
| Jg. 1997 | Leonie Antonia Beck | SV Würzburg 05 | 04:23,32 | |
| Jg. 1996 | Kathrin Demler | SG Essen | 04:25,47 | |
| Jg. 1995 | Johanna Friedrich | SC Magdeburg | 04:17,87 | |
| Jg. 1994 | Silke Lippok | SSG Pforzheim | 04:14,35 | |
| Jg. 1993 | Nadja Müller | SSG 81 Erlangen | 04:17,42 | |
| Jg. 1992 | Franziska Jansen | SV Nikar Heidelberg | 04:17,02 | |
| 800m Freistil Frauen | ||||
| Jg. 1998 | Tina Kehlitz | SV Grün Weiß Wittenberg | 09:27,27 | |
| Jg. 1997 | Leonie Antonia Beck | SV Würzburg 05 | 08:58,59 | |
| Jg. 1996 | Kathrin Demler | SG Essen | 09:04,07 | |
| Jg. 1995 | Johanna Friedrich | SC Magdeburg | 08:52,61 | |
| Jg. 1994 | Sarah Köhler | SG Frankfurt | 08:41,97 | |
| Jg. 1993 | Nadja Müller | SSG 81 Erlangen | 08:47,93 | |
| Jg. 1992 | Britta Koiky | SG Ruhr | 09:20,41 | |
| 1500m Freistil Frauen | ||||
| Jg. 1996 | Kathrin Demler | SG Essen | 17:11,63 | |
| Jg. 1995 | Marina Sulzmann | SG Stadtwerke München | 17:09,80 | |
| Jg. 1994 | Elisa Thimm | SG Bayer WupUerDor | 16:47,83 | |
| Jg. 1993 | Nadja Müller | SSG 81 Erlangen | 16:40,55 | |
| Jg. 1992 | Britta Koiky | SG Ruhr | 17:19,73 | |
| 50m Rücken Frauen | ||||
| Jg. 1996 | Joana Voß | WSG Wunstorf | 00:30,01 | |
| Jg. 1995 | Alexandra Wenk | SG Stadtwerke München | 00:29,81 | |
| Jg. 1994 | Silke Lippok | SSG Pforzheim | 00:29,44 | |
| Jg. 1993 | Johanna Roas | SG Stadtwerke München | 00:29,88 | |
| Jg. 1992 | Lisa Graf | SSG Leipzig | 00:29,47 | |
| 100m Rücken Frauen | ||||
| Jg. 1998 | Sonnele Öztürk | Potsdamer SV | 01:04,73 | |
| Jg. 1997 | Helen Scholtissek | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 01:06,55 | |
| Jg. 1996 | Joana Voß | WSG Wunstorf | 01:04,30 | |
| Jg. 1995 | Alexandra Wenk | SG Stadtwerke München | 01:03,43 | |
| Jg. 1994 | Silke Lippok | SSG Pforzheim | 01:01,85 | |
| Jg. 1993 | Doris Eichhorn | Aqua Berlin | 01:03,61 | |
| Jg. 1992 | Lisa Graf | SSG Leipzig | 01:02,44 | |
| 200m Rücken Frauen | ||||
| Jg. 1998 | Sonnele Öztürk | Potsdamer SV | 02:17,30 | DAR |
| Jg. 1997 | Tanja Makaric | SG Bayer WupUerDor | 02:18,07 | |
| Jg. 1996 | Caroline Koch | SSG Pforzheim | 02:19,09 | |
| Jg. 1995 | Paula Beyer | SC Magdeburg | 02:15,63 | |
| Jg. 1994 | Silke Lippok | SSG Pforzheim | 02:14,68 | |
| Jg. 1993 | Dörte Baumert | SG Regio Freiburg | 02:18,96 | |
| Jg. 1992 | Lisa Graf | SSG Leipzig | 02:15,90 | |
| 50m Schmetterling Frauen | ||||
| Jg. 1996 | Elena Czeschner | SG Schwabmünchen-Nördlingen 06 | 00:28,10 | |
| Jg. 1995 | Paula Beyer | SC Magdeburg | 00:28,01 | |
| Jg. 1994 | Sarah Silveira | TG Heddesheim | 00:28,00 | |
| Jg. 1993 | Paulina Schmiedel | SG Essen | 00:27,31 | |
| Jg. 1992 | Jessica Steiger | VFL Gladbeck | 00:27,99 | |
| Jg. 1992 | Deborah Gonschorek | SV Halle/S. | 00:27,99 | |
| 100m Schmetterling Frauen | ||||
| Jg. 1998 | Lisa Höpink | SG Essen | 01:04,76 | |
| Jg. 1997 | Rosalie Käthner | SSG Saar Max Ritter | 01:04,42 | |
| Jg. 1996 | Elena Czeschner | SG Schwabmünchen-Nördlingen 06 | 01:01,55 | |
| Jg. 1995 | Alexandra Wenk | SG Stadtwerke München | 00:59,99 | |
| Jg. 1994 | Sarah Silveira | TG Heddesheim | 01:01,92 | |
| Jg. 1993 | Lena Kalla | SV Würzburg 05 | 01:00,60 | |
| Jg. 1992 | Theresa Michalak | SV Halle/S. | 00:59,85 | |
| 200m Schmetterling Frauen | ||||
| Jg. 1998 | Josephine Meyer | SV Halle/S. | 02:24,53 | |
| Jg. 1997 | Rosalie Käthner | SSG Saar Max Ritter | 02:18,76 | |
| Jg. 1996 | Elena Czeschner | SG Schwabmünchen-Nördlingen 06 | 02:15,56 | |
| Jg. 1995 | Paula Beyer | SC Magdeburg | 02:15,93 | |
| Jg. 1994 | Tina Rüger | SSV Nürnberg | 02:16,30 | |
| Jg. 1993 | Lena Kalla | SV Würzburg 05 | 02:13,09 | |
| Jg. 1992 | Jessica Steiger | VFL Gladbeck | 02:18,06 | |
| 200m Lagen Frauen | ||||
| Jg. 1998 | Marlene Hüther | SSG Saar Max Ritter | 02:23,28 | |
| Jg. 1997 | Emily Siebrecht | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 02:21,63 | |
| Jg. 1996 | Kathrin Demler | SG Essen | 02:20,50 | |
| Jg. 1995 | Alexandra Wenk | SG Stadtwerke München | 02:15,28 | |
| Jg. 1994 | Teresa Baerens | TSV Hohenbrunn-R. | 02:19,70 | |
| Jg. 1993 | Alisa Riebensahm | SG Neukölln e.V. Berlin | 02:20,42 | |
| Jg. 1992 | Theresa Michalak | SV Halle/S. | 02:15,92 | |
| 400m Lagen Frauen | ||||
| Jg. 1998 | Sara Bacher | SCW Eschborn | 05:04,55 | |
| Jg. 1997 | Leonie Antonia Beck | SV Würzburg 05 | 04:58,51 | |
| Jg. 1996 | Kathrin Demler | SG Essen | 04:52,03 | |
| Jg. 1995 | Nancy Schuchhardt | SSC Berlin-Reinickendorf | 05:01,04 | |
| Jg. 1994 | Tina Rüger | SSV Nürnberg | 04:55,49 | |
| Jg. 1993 | Alisa Riebensahm | SG Neukölln | 05:01,23 | |
| Jg. 1992 | Theresa Michalak | SV Halle/S. | 04:52,32 | |

