| 50m Brust Männer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jg. 1994 | Nils Wich-Glasen | SSG 81 Erlangen | 00:29,91 | |
| Jg. 1993 | Paul Wiechhusen | SG HT16 | 00:29,22 | |
| Jg. 1992 | Christian Vom Lehn | SG Bayer WupUerDor | 00:29,17 | |
| 100m Brust Männer | ||||
| Jg. 1997 | Jonas Mursak | SSV Forchheim | 01:09,52 | |
| Jg. 1996 | Florian Schepp | TSV Eintracht Stadtallendorf | 01:07,33 | |
| Jg. 1995 | Yannick Lindenberg | SSC Berlin-Reinickendorf | 01:06,27 | |
| Jg. 1994 | Robin Ley | SV Mannheim | 01:04,37 | |
| Jg. 1993 | Paul Wiechhusen | SG HT16 | 01:03,43 | |
| Jg. 1992 | Christian Vom Lehn | SG Bayer WupUerDor | 01:02,09 | |
| 200m Brust Männer | ||||
| Jg. 1997 | Linus Meier | SV Bayreuth | 02:30,70 | |
| Jg. 1996 | Max Pilger | SSF Bonn | 02:25,14 | |
| Jg. 1995 | Dominik Königseder | SV Wacker Burghausen | 02:22,63 | |
| Jg. 1994 | Bastian Schober | SG Bayer WupUerDor | 02:18,98 | |
| Jg. 1993 | Maximilian Kraus | SV Halle/S. | 02:18,73 | |
| Jg. 1992 | Christian Vom Lehn | SG Bayer WupUerDor | 02:12,84 | |
| 50m Freistil Männer | ||||
| Jg. 1997 | Alexander Lohmar | SG Bayer WupUerDor | 00:23,80 | DAR |
| Jg. 1996 | Pascal Winter | SC Prinz Eugen München | 00:24,55 | |
| Jg. 1995 | Kevin Koltermann | SV Erftstolz Niederaußem | 00:24,50 | |
| Jg. 1994 | Maximilian Oswald | SG Neukölln e.V. | 00:23,15 | |
| Jg. 1993 | Till Barthel | SV Wfr. 1898 Hannover | 00:23,61 | |
| Jg. 1992 | Björn Hornikel | VfL Sindelfingen | 00:23,46 | |
| Jg. 1992 | Philipp Wolf | SV Weiden | 00:23,46 | |
| 100m Freistil Männer | ||||
| Jg. 1997 | Alexander Lohmar | SG Bayer WupUerDor | 00:53,18 | DAR |
| Jg. 1996 | Pascal Winter | SC Prinz Eugen München | 00:52,92 | |
| Jg. 1995 | Andreas Jansen | SVR Stuttgart | 00:52,73 | |
| Jg. 1994 | Maximilian Oswald | SG Neukölln e.V. | 00:50,87 | |
| Jg. 1993 | Steffen Hillmer | SG Essen | 00:51,81 | |
| Jg. 1992 | Björn Hornikel | VfL Sindelfingen | 00:50,77 | |
| 200m Freistil Männer | ||||
| Jg. 1997 | Alexander Lohmar | SG Bayer WupUerDor | 01:59,61 | |
| Jg. 1996 | Pascal Winter | SC Prinz Eugen München | 01:57,36 | |
| Jg. 1995 | Christopher Girg | DJK SG 58 Dillenburg | 01:55,21 | |
| Jg. 1994 | Florian Vogel | SSG 81 Erlangen | 01:53,88 | |
| Jg. 1993 | Max Mral | SG Bayer WupUerDor | 01:52,20 | |
| Jg. 1992 | Michel Ziemann | SC Poseidon Koblenz | 01:52,09 | |
| 400m Freistil Männer | ||||
| Jg. 1997 | Konstantin Walter | SSG 81 Erlangen | 04:19,14 | |
| Jg. 1996 | Tim Gieshold | SG EWR Rheinh.-Mainz | 04:08,83 | |
| Jg. 1995 | Christopher Girg | DJK SG 58 Dillenburg | 04:01,87 | |
| Jg. 1994 | Rob Muffels | Swim-Team Elmshorn | 03:56,63 | |
| Jg. 1993 | Tobias Horn | SSG Leipzig | 04:01,62 | |
| Jg. 1992 | Marcel Jerzyk | Waspo 08 Göttingen | 04:03,04 | |
| 800m Freistil Männer | ||||
| Jg. 1994 | Rob Muffels | Swim-Team Elmshorn | 08:11,19 | |
| Jg. 1993 | Felix Gebhardt | Erfurter SSC | 08:18,51 | |
| Jg. 1992 | Marcel Jerzyk | Waspo 08 Göttingen | 08:14,48 | |
| 1500m Freistil Männer | ||||
| Jg. 1997 | Daniel Kober | Swim-Team Elmshorn | 17:12,37 | |
| Jg. 1996 | Tim Gieshold | SG EWR Rheinh.-Mainz | 16:35,40 | |
| Jg. 1995 | Maximilian Bock | Potsdamer SV | 16:07,02 | |
| Jg. 1994 | Rob Muffels | Swim-Team Elmshorn | 15:38,18 | |
| Jg. 1993 | Felix Gebhardt | Erfurter SSC | 15:48,11 | |
| Jg. 1992 | Marcel Jerzyk | Waspo 08 Göttingen | 15:53,95 | |
| 50m Rücken Männer | ||||
| Jg. 1994 | Philipp Sikatzki | SSG Leipzig | 00:26,66 | |
| Jg. 1993 | Christian Diener | PSV Cottbus 90 | 00:25,49 | DAR |
| Jg. 1992 | Lukas Nattmann | SG Bayer WupUerDor | 00:26,87 | |
| Jg. 1992 | Melvin Herrmann | SG Dortmund | 00:26,87 | |
| 100m Rücken Männer | ||||
| Jg. 1997 | Marek Ulrich | SV Halle/S. | 01:00,03 | DAR |
| Jg. 1996 | Paul David Huch | SC Delphin Ingolstadt | 01:00,04 | |
| Jg. 1995 | Carl Louis Schwarz | PSV Schwerin | 00:57,45 | |
| Jg. 1994 | Philipp Sikatzki | SSG Leipzig | 00:57,55 | |
| Jg. 1993 | Christian Diener | PSV Cottbus 90 | 00:55,53 | |
| Jg. 1992 | Mark Fischer | SSV Ulm 1846 | 00:57,36 | |
| 200m Rücken Männer | ||||
| Jg. 1997 | Marek Ulrich | SV Halle/S. | 02:12,20 | |
| Jg. 1996 | Lukas Thielicke | SV Halle/S. | 02:10,09 | |
| Jg. 1995 | Metin Aydin | SG Essen | 02:08,34 | |
| Jg. 1994 | Lukas Sienz | Telekom Post SG Köln | 02:07,67 | |
| Jg. 1993 | Christian Diener | PSV Cottbus 90 | 02:00,55 | |
| Jg. 1992 | Mark Fischer | SSV Ulm 1846 | 02:04,95 | |
| 50m Schmetterling Männer | ||||
| Jg. 1994 | Philip Lücker | SG Neuss | 00:25,14 | |
| Jg. 1993 | Bastian Vollmer | SG HT16 | 00:24,91 | |
| Jg. 1992 | Melvin Herrmann | SG Dortmund | 00:25,09 | |
| 100m Schmetterling Männer | ||||
| Jg. 1997 | Johannes Tesch | SV Halle/S. | 00:59,13 | |
| Jg. 1996 | Alexander Kunert | SV Gelnhausen 1924 | 00:57,58 | |
| Jg. 1995 | Oliver Hofmann | SG Essen 00:56,95 | ||
| Jg. 1994 | Philip Lücker | SG Neuss | 00:55,06 | |
| Jg. 1993 | Marius Kusch | SG Essen | 00:54,58 | |
| Jg. 1992 | Melvin Herrmann | SG Dortmund | 00:54,72 | |
| 200m Schmetterling Männer | ||||
| Jg. 1997 | Johannes Tesch | SV Halle/S. | 02:11,45 | |
| Jg. 1996 | Alexander Kunert | SV Gelnhausen 1924 | 02:08,33 | |
| Jg. 1995 | Christopher Girg | DJK SG 58 Dillenburg | 02:07,07 | |
| Jg. 1994 | Tobias Zajusch | SG Neukölln e.V. | 02:02,84 | |
| Jg. 1993 | Marius Kusch | SG Essen | 02:03,25 | |
| Jg. 1992 | Melvin Herrmann | SG Dortmund | 02:02,11 | |
| 200m Lagen Männer | ||||
| Jg. 1997 | Johannes Tesch | SV Halle/S. | 02:14,57 | |
| Jg. 1996 | David Thomasberger | SV Halle/S. | 02:10,79 | |
| Jg. 1995 | Julius Klein | 1. Dresdner SG | 02:09,33 | |
| Jg. 1994 | Phillipp Forster | SC Wiesbaden 1911 | 02:04,97 | |
| Jg. 1993 | Christian Diener | PSV Cottbus 90 | 02:08,67 | |
| Jg. 1992 | Robert Bigelmann | SC Poseidon Berlin | 02:04,75 | |
| 400m Lagen Männer | ||||
| Jg. 1997 | Clemens Rother | SC Chemnitz von 1892 | 04:56,32 | |
| Jg. 1996 | David Thomasberger | SV Halle/S. | 04:37,67 | |
| Jg. 1995 | Christopher Fischer | SC Wfr. Fulda | 04:37,93 | |
| Jg. 1994 | Kevin Wedel | SG EWR Rheinh.-Mainz | 04:27,26 | |
| Jg. 1993 | Jamie Berger | SV Fortschritt Pirna | 04:27,47 | |
| Jg. 1992 | Paul Wudtke | SC Poseidon Berlin | 04:29,77 | |

