Ausschreibung
121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen
WM-Qualifikation
III. Wettkampffolge und Pflichtzeiten
F=Frauen
M=Männer
ZL= Zeitlauf/Zeitläufe
| Mittwoch, 24. Juni 2009 | ||||||
| 09:00 Uhr, Vorläufe (- ca. 11:15 Uhr) | ||||||
| Wk | Offen | Jg. 90 | Jg. 91 | Jg. 92 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 m Lagen | F | 02:28,00 | 02:30,00 | 02:30,00 | 02:30,00 |
| 2 | 400 m Lagen | M | 04:45,00 | 04:50,00 | ||
| 3 | 100 m Rücken | M | 01:00,50 | 01:02,50 | ||
| 4 | 100 m Rücken | F | 01:07,50 | 01:09,00 | 01:09,00 | 01:09,00 |
| 5 | 100 m Brust | M | 01:06,00 | 01:08,50 | ||
| 6 | 100 m Brust | F | 01:18,00 | 01:18,00 | 01:18,00 | 01:18,00 |
| 7 | 800 m Freistil (ZL) | F | 2 ZL | 1 ZL Jg. 90 - 92 | ||
| Mittwoch, 24. Juni 2009 | ||||||
| 16:00 Uhr, Vorläufe/ Entscheidungen/ Finals (- ca. 18:10 Uhr) | ||||||
| Wk | Offen | Jg.1990 | Jg. 91 | Jg.1992 | ||
| 8 | 400 m Freistil | M | 04:08,00 | 04:15,00 | ||
| 9 | 50 m Freistil | M | 00:24,00 | 00:24,90 | ||
| 10 | 50 m Freistil | F | 00:27,50 | 00:28,00 | 00:28,00 | 00:28,00 |
| 102 | 400 m Lagen | M | Finale | |||
| 11 | 50 m Schmett. | M | 00:25,00 | 00:26,50 | ||
| 12 | 50 m Schmett. | F | 00:29,00 | 00:30,30 | 00:30,30 | 00:30,30 |
| 107 | 800 m Freistil (1 ZL) | F | Entscheidung | |||
| 101 | 200 m Lagen | F | Finale | |||
| 113 | 4x200 m Freistil | M | Entscheidung (3 ZL) | |||
| Donnerstag, 25. Juni 2009 | ||||||
| 09:00 Uhr, Vorläufe (- ca. 11:30 Uhr) | ||||||
| Wk | Offen | Jg. 90 | Jg. 91 | Jg. 92 | ||
| 14 | 100 m Freistil | M | 00:52,00 | 00:54,10 | ||
| 15 | 100 m Freistil | F | 00:59,00 | 01:01,00 | 01:01,00 | 01:01,00 |
| 16 | 200 m Lagen | M | 02:12,00 | 02:15,00 | ||
| 17 | 400 m Lagen | F | 05:15,00 | 05:20,00 | 05:20,00 | 05:20,00 |
| 18 | 100 m Schmett. | M | 00:56,50 | 00:59,00 | ||
| 19 | 100 m Schmett. | F | 01:05,00 | 01:07,00 | 01:07,00 | 01:07,00 |
| 20 | 1500 m Freistil (ZL) | M | 2 ZL | 1 ZL | ||
| Donnerstag, 25. Juni 2009 | ||||||
| 16:00 Uhr, Vorläufe/ Entscheidungen/ Finals (-ca. 18:45 Uhr) | ||||||
| Wk | Offen | Jg.1990 | Jg. 91 | Jg. 92 | ||
| 21 | 400 m Freistil | F | 04:30,00 | 04:38,00 | 04:38,00 | 04:38,00 |
| 22 | 50 m Rücken | M | 00:28,00 | 00:29,00 | ||
| 23 | 50 m Rücken | F | 00:32,00 | 00:32,50 | 00:32,50 | 00:32,50 |
| 117 | 400 m Lagen | F | Finale | |||
| 24 | 50 m Brust | M | 00:30,00 | 00:31,50 | ||
| 25 | 50 m Brust | F | 00:34,50 | 00:35,80 | 00:35,80 | 00:35,80 |
| 120 | 1500 m Freistil (1 ZL) | M | Entscheidung | |||
| 116 | 200 m Lagen | M | Finale | |||
| 126 | 4 x 200m Freistil | F | Entscheidung (3 ZL) | |||
| Freitag, 26. Juni 2009 | ||||||
| 09:00 Uhr, Vorläufe (- ca. 11:45 Uhr) | ||||||
| Wk | Offen | Jg.1990 | Jg. 91 | Jg. 92 | ||
| 27 | 200 m Freistil | M | 01:54,50 | 01:58,50 | ||
| 28 | 200 m Freistil | F | 02:08,00 | 02:10,00 | 02:10,00 | 02:10,00 |
| 29 | 200 m Schmett. | M | 02:10,00 | 02:14,00 | ||
| 30 | 200 m Schmett. | F | 02:23,00 | 02:30,00 | 02:30,00 | 02:30,00 |
| 31 | 200 m Rücken | M | 02:12,00 | 02:16,00 | ||
| 32 | 200 m Rücken | F | 02:27,00 | 02:30,00 | 02:30,00 | 02:30,00 |
| 33 | 200 m Brust | M | 02:25,50 | 02:32,00 | ||
| 34 | 200 m Brust | F | 02:43,00 | 02:48,00 | 02:48,00 | 02:48,00 |
| 35 | 1500 m Freistil (ZL) | F | 2 ZL | 1 ZL Jg. 90 - 92 | ||
| 36 | 800 m Freistil (ZL) | M | 2 ZL | 1 ZL | ||
| Freitag, 26 Juni 2009 | ||||||
| 17:45 Uhr, A-Finals/Entscheidungen (– ca. 19:20 Uhr) | ||||||
| 16:30 Uhr B-Finals | ||||||
| Wk | Offen | |||||
| 109 | 50 m Freistil | M | B- und A-Finale | |||
| 128 | 200 m Freistil | F | " | |||
| 122 | 50 m Rücken | M | " | |||
| 123 | 50 m Rücken | F | " | |||
| 124 | 50 m Brust | M | " | |||
| 125 | 50 m Brust | F | " | |||
| 111 | 50 m Schmett. | M | " | |||
| 112 | 50 m Schmett. | F | " | |||
| 137 | 4x100 m Freistil | M | Entscheidung (3 ZL) | |||
| 138 | 4x100 m Freistil | F | Entscheidung (3 ZL) | |||
| Samstag, 27. Juni 2009 | ||||||
| 14:00 Uhr, A-Finals/ Entscheidung (- ca. 16:40 Uhr) | ||||||
| 12:00 Uhr B-Finals | ||||||
| Wk | Offen | |||||
| 108 | 400 m Freistil | M | B- und A-Finale | |||
| 121 | 400 m Freistil | F | „ | |||
| 105 | 100 m Brust | M | „ | |||
| 106 | 100 m Brust | F | „ | |||
| 129 | 200 m Schmett. | M | „ | |||
| 130 | 200 m Schmett. | F | „ | |||
| 131 | 200 m Rücken | M | „ | |||
| 132 | 200 m Rücken | F | „ | |||
| 114 | 100 m Freistil | M | „ | |||
| 115 | 100 m Freistil | F | „ | |||
| 135 | 1500 m Freistil | F | Entscheidung (1 ZL) | |||
| Sonntag, 28. Juni 2009 | ||||||
| 15:00 Uhr, A-Finals/ Entscheidungen (-ca. 17:45 Uhr) | ||||||
| 13:30 Uhr B-Finals | ||||||
| Wk | Offen | |||||
| 133 | 200 m Brust | M | B- und A-Finale | |||
| 134 | 200 m Brust | F | „ | |||
| 103 | 100 m Rücken | M | „ | |||
| 104 | 100 m Rücken | F | „ | |||
| 127 | 200 m Freistil | M | „ | |||
| 110 | 50 m Freistil | F | ||||
| 118 | 100 m Schmett. | M | „ | |||
| 119 | 100 m Schmett. | F | „ | |||
| 136 | 800 m Freistil | M | Entscheidung (1 ZL) | |||
| 139 | 4 x100 m Lagen | M | Entscheidung (3 ZL) | |||
| 140 | 4 x100 m Lagen | F | Entscheidung (3 ZL) | |||

