Ausschreibung
121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen
WM-Qualifikation
II. Wettkampfzeiten, Ein- u. Ausschwimmen:
| Datum | Uhrzeit | |||
|---|---|---|---|---|
| Montag | 22.06.09 | Einschwimmen | 12:00 – 20:00 | Nebenbecken |
| Dienstag | 23.06.09 | Einschwimmen | 10:00 – 20:00 | Wettkampfbecken |
| 10:00 – 18:00 | Nebenbecken | |||
| Mittwoch | 24.06.09 | Einschwimmen | 07:00 | |
| Vorläufe | 09:00 | |||
| Vorläufe/Finals | 16:00 | |||
| Donnerstag | 25.06.09 | Einschwimmen | 07:00 | |
| Vorläufe | 09:00 | |||
| Vorläufe/Finals | 16:00 | |||
| Freitag | 26.06.09 | Einschwimmen | 07:00 | |
| Vorläufe | 09:00 | |||
| Finals B | 16:30 | |||
| Finals A | 17:45 | (TV-Aufzeichnungen) | ||
| Samstag | 27.06.09 | Einschwimmen | 09:00 | |
| Finals B | 12:00 | |||
| Finals A | 14:00 | (TV-Übertragungen) | ||
| Sonntag | 28.06.09 | Einschwimmen | 11:00 | |
| Finals B | 13:30 | |||
| Finals A | 15:00 | (TV-Übertragungen) | ||
Das Einschwimmen im Wettkampfbecken endet jeweils 15 Minuten vor Beginn der Wettkämpfe.
Das Ausschwimmen nach den Finalabschnitten im Wettkampfbecken ist jeweils 45 Minuten möglich.
Das Nebenbecken ist an allen Tagen für das Ein- und Ausschwimmen bis zum Ende der Wettkämpfe geöffnet.
Die endgültigen Anfangszeiten der Vorlaufabschnitte können nach Meldeeröffnung in Abhängigkeit vom
Meldeaufkommen neu festgelegt werden.
Serviceinformation:
Zeitplanungen der Deutschen Meisterschaften (DM) einschließlich des Jugend-Mehrkampfes (JMK), vorbehaltlich des tatsächlichen Meldeaufkommens und Verschiebungen aus aktuellen Anlässen:
Für den JMK wird eine gesonderte Ausschreibung ausgereicht. JMK und DM sind zwei getrennte Veranstaltungen die in der Ausrichtung miteinander kooperieren: „Nachwuchstalente beobachten Spitzenschwimmer“.
| Datum | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 22.06.09 | 12.00 – 20.00 | Einschwimmen Nebenbecken |
| Dienstag | 23.06.09 | 10.00 – 20.00 | Einschwimmen Wettkampfbecken |
| 10.00 – 18.00 | Einschwimmen Nebenbecken | ||
| Mittwoch | 24.06.09 | 07.00 | Einschwimmen |
| 09.00 – 11.15 | Vorläufe | ||
| 16.00 – 18.10 | VL, Entscheidungen, Finals | ||
| Donnerstag | 25.06.09 | 07.00 - | Einschwimmen |
| 09.00 – 11.30 | Vorläufe | ||
| 14:30 – 15:45 | JMK | ||
| 16.00 – 18.45 | VL, Entscheidungen, Finals | ||
| Freitag | 26.06.09 | 07.00 - | Einschwimmen |
| 09.00 – 11.45 | Vorläufe | ||
| 09.00 – 11.00 | JMK Messungen | ||
| 15.30 – 16.30 | JMK | ||
| 16.30 – 17.45 | B-Finals | ||
| 17.45 – 19.20 | A-Finals | ||
| 19.20 – 19.50 | JMK | ||
| Samstag | 27.06.09 | 09.00 - | Einschwimmen |
| 10.30 – 11.40 | JMK | ||
| 12.00 – 13.50 | B-Finals | ||
| 14.00 - ca. 16.40 | A-Finals | ||
| Sonntag | 28.06.09 | 11.00 - | Einschwimmen |
| 12.30. – 13.20 | JMK | ||
| 13.30 – 14.58 | B-Finals | ||
| 15.00 - ca. 17.45 | A-Finals | ||

